Sewwieqa tas-Suq Ewlenin
| Fattur | Vjetnam | Indoneżja |
| Kostruzzjoni u infrastruttura | Tkabbir qawwi mħeġġeġ mill-fokus tal-gvern fuq l-iżvilupp tal-infrastruttura u l-investiment barrani fil-manifattura | Urbanizzazzjoni rapida u espansjoni tal-park industrijali |
| Żejt u gass | Attività offshore u titjib fl-infrastruttura tal-pipeline | L-Indoneżja tmexxi l-espansjoni reġjonali tal-gass offshore bħala s-sinsla għas-sigurtà nazzjonali tal-enerġija- |
| Preferenza tat-tariffa ta' importazzjoni | 0% taħt RCEP (Kodiċi HS 7304199000) | 0% taħt RCEP (Kodiċi HS 73044100) |
Għall-klijenti kemm fil-Vjetnam kif ukoll fl-Indoneżja, il-pajpijiet tagħna mingħajr saldatura ta 'l-istainless steel 304 u 316 huma importati taħt is-serje HS Code 7304 b'rati ta' tariffi preferenzjali RCEP (0%), li jipprovdu iffrankar sinifikanti ta 'spejjeż fuq kompetituri mhux -FTA.
Ħarsa ġenerali tal-prodott
| Karatteristika | Dettalji |
| Isem tal-Prodott | Pajp ta' l-Azzar li ma jsaddadx mingħajr saldatura (Kerħ-Let/Sħan-Let) |
| Gradi Disponibbli | 304 / 304L / 316 / 316L |
| Standards | ASTM A312 / ASME SA312, ASTM A269, ASTM A213, EN 10216-5-13 |
| Proċess tal-Manifattura | Cold-miġbud/hot-irrumblat mingħajr saldatura - manifatturat minn billetta solida permezz ta' titqib, irrumblar/tpinġija bil-kesħa, ittemprar tas-soluzzjoni (1,040–1,080 grad), u pickling- |
| Densità (304) | 7.93 g/ċm³ |
| Densità (316) | 7.98 g/ċm³ |
| Proċess ta' Produzzjoni | Preparazzjoni tal-materja prima → Trattament tat-tisħin → Formazzjoni tal-perforazzjoni → Tpinġija kiesħa/irrumblar bis-sħana → Ittemprar tas-soluzzjoni → Pickling (tneħħija tal-iskala tal-ossidu tal-ħadid) → Irfinar u spezzjoni → Tindif kimiku → Ippakkjar |
| Ċertifikazzjonijiet | Ċertifikat tat-Test tal-mitħna (MTC) skont EN 10204 Tip 3.1 / 3.2 b'traċċabilità sħiħa tas-sħana |
304 vs 316 - L-Għażla tal-Grad it-Tajjeb għall-Proġett Tiegħek:
#304 hija l-għażla standard għal ambjenti korrużivi ġenerali - kostruzzjoni, ipproċessar tal-ikel, sistemi tal-ilma ħelu, u pajpijiet industrijali ġenerali. Joffri valur eċċellenti bi prezz aktar baxx.
#316fih 2–3% molibdenu, li jipprovdi reżistenza superjuri għal pitting, korrużjoni tal-xquq, u attakk tal-klorur. Rakkomandat għal ambjenti tal-baħar, sistemi tal-ilma baħar, ipproċessar kimiku, infrastruttura kostali, u kwalunkwe applikazzjoni esposta għall-melħ jew midja aċiduża.

Kompożizzjoni Kimika (ASTM A312)
| Grad | UNS | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
| TP304 | S30400 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 18.0–20.0 | 8.0–11.0 | - |
| TP304L | S30403 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 18.0–20.0 | 8.0–13.0 | - |
| TP316 | S31600 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | 2.0–3.0 |
| TP316L | S31603 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 16.0–18.0 | 10.0–15.0 | 2.0–3.0 |
Proprjetajiet Mekkaniċi (ASTM A312)
| Grad | UNS | Qawwa tat-tensjoni (min) | Qawwa tar-Rendiment (min) | Titwil (min) |
| TP304 | S30400 | 515 MPa (75 ksi) | 205 MPa (30 ksi) | 0.35 |
| TP304L | S30403 | 485 MPa (70 ksi) | 170 MPa (25 ksi) | 0.35 |
| TP316 | S31600 | 515 MPa (75 ksi) | 205 MPa (30 ksi) | 0.35 |
| TP316L | S31603 | 485 MPa (70 ksi) | 170 MPa (25 ksi) | 0.35 |
Ċart tad-Dimensjonijiet u l-Piż (ASME B36.19)
| NPS | OD (mm) | Sch 5S | Sch 10S | Sch 40S | Sch 80S |
| 1/2″ | 21.3 | 1.65 / 0.80 | 2.11 / 1.00 | 2.77 / 1.27 | 3.73 / 1.62 |
| 3/4″ | 26.7 | 1.65 / 1.03 | 2.11 / 1.28 | 2.87 / 1.68 | 3.91 / 2.20 |
| 1″ | 33.4 | 1.65 / 1.30 | 2.77 / 2.09 | 3.38 / 2.50 | 4.55 / 3.24 |
| 1-1/2″ | 48.3 | 1.65 / 1.91 | 2.77 / 3.11 | 3.68 / 4.05 | 5.08 / 5.41 |
| 2″ | 60.3 | 1.65 / 2.40 | 2.77 / 3.93 | 3.91 / 5.44 | 5.54 / 7.48 |
| 3″ | 88.9 | 2.11 / 4.51 | 3.05 / 6.45 | 5.49 / 11.30 | 7.62 / 15.2 |
| 4″ | 114.3 | 2.11 / 5.84 | 3.05 / 8.36 | 6.02 / 16.07 | 8.56 / 22.3 |
| 6″ | 168.3 | 2.77 / 11.32 | 3.40 / 13.84 | 7.11 / 28.26 | 10.97 / 42.56 |
Tolleranzi Dimensjonali (ASTM A999):
| Dijametru ta' Barra | Tolleranza OD | Ħxuna tal-ħajt | Tolleranza WT |
| 1/8″ Inqas minn jew ugwali għal OD Inqas minn jew ugwali għal 1-1/2″ | ±0.40 mm | Id-daqsijiet kollha (bla saldatura) | ±12.5% / +15.0% |
| 1-1/2″ < OD Inqas minn jew ugwali għal 4″ | ±0.79 mm | (Tvarja skond il-proporzjon OD u WT/OD) | ±12.5% / +22.5% |
| 4″ < OD Inqas minn jew ugwali għal 8″ | +1.59 / -0.79 mm | ||
| 8″ < OD Inqas minn jew ugwali għal 12″ | +2.38 / -0.79 mm | ||
| OD > 12″ | ±1% |
Biex tagħmel ordni jew titlob kwotazzjoni, jekk jogħġbok agħti dan li ġej:
□ Grad tal-Materjal: 304 / 304L / 316 / 316L
□ Standard: ASTM A312 / ASME SA312 / ASTM A269
□ Proċess ta' Manifattura: Kiesaħ-lest bla saldaturi / Hot-lest mingħajr saldaturi
□ Dijametru ta' Barra: ____ mm (jew NPS ____ )
□ Ħxuna tal-ħajt: ____ mm (jew Sch ____ )
□ Tul: ____ m / tul fiss / tul każwali
□ Kwantità: ____ biċċiet / ____ tunnellata
□ Finish tal-wiċċ: Ittemprat & Imnaddfin / Ttemprat Bright / Illustrat / Bix-xaħx
□ Ippakkjar: Mazz ta 'esportazzjoni standard / Ċestun tal-injam
□ Trattament tat-Tmiem: Truf lixxi / Truf imċanfrin / Bil-kamin / Ikkanaljati
□ Immarkar: Immarkar kummerċjali standard / Immarkar personalizzat meħtieġ
□ Port tad-Destinazzjoni: Hai Phong / Ho Chi Minh (Vjetnam) JEW Tanjung Priok / Surabaya (Indoneżja) - speċifika:
□ Ċertifikat ta' Oriġini: Formola E meħtieġa għal tariffa RCEP ta' 0% (Iva / Le)
□ Rekwiżiti Addizzjonali: Spezzjoni ta' -parti terza (SGS/BV/TÜV), ittestjar speċjali, eċċ.
Applikazzjonijiet - Swieq tal-Vjetnam u l-Indoneżja
| Settur Industrija | 304 | 316 | Proġetti Ewlenin / Sewwieqa |
| Żejt u Gass | ✓ | ✓✓ | Sistemi ta' pipeline, pjattaformi offshore (espansjoni tal-gass offshore tal-Indoneżja) |
| Kimika/Petrokimika | ✓ | ✓✓ | Ipproċessa pajpijiet għal midja korrużiva |
| Kostruzzjoni / Infrastruttura | ✓✓ | ✓ | Strutturi tal-bini, poġġamani, linji tal-provvista tal-ilma (boom tal-infrastruttura tal-Vjetnam) |
| Marittimu / Kostali | - | ✓✓ | Sistemi tal-ilma baħar, baċiri, bini tal-vapuri (applikazzjonijiet tal-arċipelagu tal-Indoneżja) |
| Ikel u Xorb | ✓✓ | ✓ | Tagħmir għall-ipproċessar, pajpijiet sanitarji |
| Ġenerazzjoni tal-Enerġija | ✓✓ | ✓✓ | Tubi tal-bojlers, skambjaturi tas-sħana |
| Trattament tal-Ilma | ✓✓ | ✓✓ | Impjanti tad-desalinizzazzjoni, sistemi tad-drenaġġ |
| HVAC | ✓✓ | - | Ilma mkessaħ / pajpijiet ta 'ilma sħun |
| Farmaċewtiċi | ✓ | ✓✓ | Sistemi ta'-purità għolja, kmamar nodfa |
| Polpa u Karta | ✓ | ✓✓ | Servizzi kimiċi korrużivi |
Finituri tal-wiċċ u Ippakkjar
| Finish tal-wiċċ | Deskrizzjoni | Applikazzjonijiet |
| Ittemprat & Imnaddfin | Finitura mitħna, skala ta 'ossidu mneħħija | Industrijali ġenerali |
| Ttemprat Bright (BA) | Wiċċ lixx u li jirrifletti | Iġeniku / grad ta'-ikel |
| Illustrat / Mera | Illustrar mekkaniku għal diversi grits | Arkitettoniku / sanitarji |
| Ineħħi l-grass / Imnaddaf | Wiċċ-ħieles miż-żejt | Purità għolja-/strumentazzjoni |
Tgeżwir li ma jgħaddix ilma minnu: Għal tul ta' żmien estiż ta' merkanzija bil-baħar, il-qatet jistgħu jiġu mgeżwra bis-sħana-shrink jew mgħottija b'PE/tarpolin heavy-duty- biex jipprevjenu d-dħul ta 'umdità u l-korrużjoni tal-isprej-melħ waqt it-transitu tal-oċean.
Ċestuni tal-injam:Għar-rekwiżiti tal-wiċċ illustrat/sanitarju, il-pajpijiet individwali huma kkuttunati bil-fowm-u ppakkjati f'kaxex tal-injam biex jipprevjenu l-grif tal-wiċċ. Il-kaxex huma ċċertifikati ISPM-15 għal approvazzjoni doganali mingħajr saldatura.
Immarkar:Kull pakkett huwa mmarkat bil-grad, in-numru tas-sħana, id-daqs, il-kwantità u d-destinazzjoni. It-truf tal-pajpijiet huma kkodifikati bil-kulur-(Blu għal 304 / Aħmar għal 316) għal identifikazzjoni faċli tal-post.
Marki tat-Tbaħħir:Kull gozz/ċestun huwa stenciled b'informazzjoni kompluta tat-tbaħħir: speċifikazzjonijiet tal-prodott, numru PO, numru tas-sħana, numru tal-qatta (eż., "Mazz 1 ta '48"), piż nett/gross, u indirizz tal-kunsinna. Lista ta 'ppakkjar laminat li ma jgħaddix ilma minnha hija mwaħħla ma' kull gozz, u lista ta 'ppakkjar prinċipali titqiegħed fl-ewwel kontenitur għal referenza doganali.
L-indirizz tagħna
Rm1406,14th/F Nru 208, Triq Hongqi, Nankai Dist, Tianjin City, iċ-Ċina
Numru tat-Telefon (WhatsApp/Wechat)
+86 16622033809
E-posta elettronika
alisa@tjshenzhoutong.com

It-tags Popolari: 304 316 pajp ta 'l-istainless steel mingħajr saldatura għall-Vjetnam u l-Indoneżja, iċ-Ċina 304 316 pajp ta' l-istainless steel mingħajr saldatura għall-manifatturi tal-Vjetnam u l-Indoneżja, fornituri, fabbrika


