Tubi ASTM A213 (tubi ASME SA213) huwa magħmul minn materjal Chrome Moly Alloy u użat ħafna f'applikazzjonijiet ta 'temperatura għolja -, speċjalment f'bojlers u superheaters. Dan it-tip ta 'pajp huwa tipikament pprezzat b'mod sinifikanti ogħla mill-pajpijiet tal-karbonju standard.
Gradi komuni jinkludu T9, T11, T12, T21, T22, T91, kif ukoll gradi li ma jissaddadx bħal TP304/L jew TP316/L.
| Limiti ta' Kompożizzjoni Kimika,%, għall-Azzar b'Liga Baxxa | ||||||||||
| Grad | UNS Denominazzjoni |
Kompożizzjoni,% | ||||||||
| Karbonju | Manganiż | Fosfru 0.025 |
Kubrit | Silikon | Kromu 0.50-0.81 |
Molibdenu 0.44-0.65 |
Vanadju | Elementi oħra | ||
| T2 | K11547 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.10-0.30 | … | … | |||
| T5 | K41545 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | … | … |
| T5b | K51545 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00-2.00 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | … | … |
| T5c | K41245 | 0.12 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | … | Ti 4xC-0.70 |
| T9 | K90941 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | … | … |
| T11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … | … |
| T12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … | … |
| T17 | K12047 | 0.15-0.25 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.15-0.35 | 0.80-1.25 | … | 0.15 | … |
| T21 | K31545 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 | … | … |
| T22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | … | … |
| A. Massimu, sakemm ma jkunx indikat il-firxa jew il-minimu.wFejn l-ellissi(...) jidhru f'din it-tabella, m'hemm l-ebda rekwiżit, u l-analiżi għall-element m'għandhiex għalfejn tiġi determinata jew irrappurtata. | ||||||||||
| B. Huwa permissibbli li tordna T2 u T12 b'kontenut ta 'sufur ta' 0.045max. | ||||||||||
| Rekwiżiti ta' Tensili u Ebusija | ||||||
| Ebusija | ||||||
| Grad | UNS Denominazzjoni |
Tensili Qawwa, min, ksi[MPa] |
Rendiment Qawwa, min, ksi [MPa] |
Titwil fi 2 pulzieri jew 50 mm, min,%,C |
Brinell/Vickers | Rockwell |
| T5b | K51545 | 60[415] | 30 [205] | 30 | 179 HBW/ 190 HV |
89 HRB |
| T9 | K90941 | 60[415] | 30 [205] | 30 | 179 HBW/ 190 HV |
89 HRB |
| T12 | K11562 | 60[415] | 32[220] | 30 | 163HBW/ 170 HV |
85 HRB |
| T23 | K140712 | 74[510] | 58[400] | 20 | 220 HBW/ 230 HV |
97 HRB |
| Kollha l-oħra baxxi gradi ta' liga |
60[415] | 30 [205] | 30 | 163HBW/ 170 HV |
85 HRB | |
| Max, sakemm ma jkunx speċifikat firxa jew minimu. | ||||||
Trattament tas-Sħana:
| Numru UNS | Tip ta 'trattament tas-sħana | Midja tat-tkessiħ | Ittemprar sottokritiku jew Temperatura tat-Ttemprar, min jew firxa grad F[ grad grad ] |
||
| K11547 | ittemprar sħiħ jew iżotermiku; jew jinnormalizzaw u tempra; jew ittemprar subkritiku |
… | … 1200 sa 1350[650 sa 730] |
||
| K41545 | ittemprar orisotermali sħiħ; ornormalizza u temper |
… | … 1250[675] |
||
| K51545 | ittemprar orisotermali sħiħ; jew jinnormalizzaw u tempra |
… 1250[675] |
|||
| K41245 | ittemprar sottokritiku | arja jew fumace | 1350 [730]⁴ | ||
| K90941 | ittemprar sħiħ jew iżotermiku; ornormalizza u temper |
… | … 1250[675] |
||
| K11597 | ittemprar sħiħ jew iżotermiku; jew jinnormalizzaw u tempra |
… | … 1200[650] |
||
| K11562 | ittemprar sħiħ jew iżotermiku; jew jinnormalizzaw u tempra; jew ittemprar subkritiku |
… | … 1200 sa 1350[650 sa 730] |
||
| K12047 | ittemprar orisotermali sħiħ; ornormalizza u temper |
… | 1200[650] | ||
| K31545 | ittemprar sħiħ jew iżotermiku; jew jinnormalizzaw u tempra |
1250 [675] | |||
| K21590 | ittemprar orisotermali sħiħ; jew jinnormalizzaw u tempra |
… | 1250[675] | ||
A. Il-gradi T9, T11, u T22 huma soġġetti għal metodi ta 'trattament tas-sħana bħal ittemprar sħiħ jew iżotermiku, normalizzazzjoni u ttemprar. Meta tagħżel il-proċess tat-tempra, it-temperatura tat-tempra għal T9 u T22 trid tkun 'il fuq minn 675 grad, filwaqt li T11 trid tkun 'il fuq minn 650 grad.
B. Il-gradi T91 u T92 huma meħtieġa li jgħaddu minn normalizzazzjoni u ttemprar, bit-temperatura ta 'normalizzazzjoni tkun 'il fuq minn 1040 grad u t-temperatura tat-tempra tkun 'il fuq minn 730 grad. Dawn il-kundizzjonijiet japplikaw waqt il-kunsinna.
Medda ta' Provvista
Standard: ASTM A213/ASME SA213 għal tubu u pajp tal-liga u l-istainless steel
Grad: T9, T11, T22, T91, T92, TP304/L, TP316/L, TP317/L, TP321/H eċċ
OD: 1/8" sa 16". 3.2mm sa 406mm
WT: 0.015" sa 0.500", 0.4mm sa 12.7mm
Tul: 10ft, 20ft, 40ft, jew tul personalizzat
Proċess ta' Manifattura Hot-lest bla saldatura Kesħa-lest mingħajr saldatura
Ippakkjar u immarkar
Ippakkjat f'qatet jew f'kaxxa tal-injam b'ħxuna mgeżwra fil-plastik, u mħarsa b'mod xieraq għall-kunsinna bil-baħar-jew kif mitlub.
Immarkar preskritt min inkluż mhux limitat: Standard, gradat, daqs, sħana Nru.
Ikkuntattja l-maniġer tal-bejgħ: alisa@tjshenzhoutong.com
It-tags Popolari: astm a213 t5 t9 t11 t21 t22 t91 liga tubu tal-pajp tal-azzar mingħajr saldatura, iċ-Ċina astm a213 t5 t9 t11 t21 t22 t91 liga mingħajr saldatura tal-pajp tal-azzar manifatturi, fornituri, fabbrika


