Deskrizzjoni tal-Prodotti
Hot Dipped Galvanizzat Iwweldjat Azzar Pajp Gi Pajp/tubu
Teknika tal-Manifattura:
Pajp mingħajr saldatura tal-azzar galvanizzat
Pajp Iwweldjat Azzar Galvanizzat
Hot-Pajp ta' l-Azzar Galvanizzat Dip
Grad tal-Azzar:
A53 Gr. A, Gr B, A106 GR.A GR.B A333 GR1 GR3
Daqs:
Dijametru ta' Barra: 1/8"-36"(10.3mm-914.4mm)
Ħxuna tal-ħajt:1.2mm-80mm
Tul:Tul każwali,SRL,DRL(4-14M)
Tmiem:truf tal-pjanta truf imċanfrin
Wiċċ:Bare, Iswed, Żejt ħafif, galvanizzat bis-sħana, Kisi tal-verniċ/Żejt kontra s-sadid, Kisi protettiv, 3PE
Ippakkjar:Nude, Plakek tal-plastik/azzar fiż-żewġt itruf, Gzuz eżagonali ta' massimu ta'. 2,000kg b'diversi strixxi tal-azzar, Żewġ tikketti fuq kull gozz, Imgeżwer f'karta li ma jgħaddix ilma, kmiem tal-PVC, u drapp tal-ixkora b'diversi strixxi tal-azzar, Tappijiet tal-plastik
| ASTM A53 /A106 Komponenti Kimiċi u Proprjetà Mekkanika | |||||||||||||
| Standard | Grad tal-Azzar | Komponenti Kimiċi | Proprjetà Mekkanika | ||||||||||
| C | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Qawwa tat-tensjoni (Mpa) | Qawwa tar-Rendiment (Mpa) | Titwil (Mpa) | ||
| ASTM A53 | A | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.95 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Iktar minn jew ugwali għal 330 | Ikbar minn jew ugwali għal 205 | Iktar minn jew ugwali għal 29.5 |
| B | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Inqas minn jew ugwali għal 1.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Iktar minn jew ugwali għal 415 | Ikbar minn jew ugwali għal 240 | Iktar minn jew ugwali għal 29.5 | |
| Standard | Grad tal-Azzar | Komponenti Kimiċi | Proprjetà Mekkanika | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cu ,Ni | Cr | Mo | V | Qawwa tat-tensjoni (Mpa) | Qawwa tar-Rendiment (Mpa) | Titwil (Mpa) | ||
| ASTM A106 | B | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Akbar minn jew ugwali għal 0.10 | 0.29-1.06 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Iktar minn jew ugwali għal 415 | Ikbar minn jew ugwali għal 240 | Iktar minn jew ugwali għal 30 |
| C | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Akbar minn jew ugwali għal 0.10 | 0.29-1.06 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Ikbar minn jew ugwali għal 485 | Ikbar minn jew ugwali għal 275 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | |






It-tags Popolari: pajp ta 'l-azzar iwweldjat galvanizzat hot dipped premium għall-kostruzzjoni, pajp ta' l-azzar iwweldjat galvanizzat hot dipped premium taċ-Ċina għall-manifatturi tal-kostruzzjoni, fornituri, fabbrika


