Ħarsa ġenerali tal-prodott
| Oġġett | Dettalji |
| Isem tal-Prodott | Pajp Iwweldjat ERW għat-Trasport tal-Ilma (Q345B, Ħxuna tal-Ħajt 2mm-12mm) |
| Materjal | Q345B Carbon Steel (ekwivalenti għal azzar 16Mn, saħħa mekkanika eċċellenti u reżistenza għall-korrużjoni) |
| Teknoloġija tal-Iwweldjar | Iwweldjar b'reżistenza elettrika ta'-frekwenza għolja (ERW), ħjata lonġitudinali dritta mingħajr mili tal-metall żejjed |
| Vantaġġ Ewlenin | Twassil 98% ta 'kapaċità ta' pressjoni tal-pajp mingħajr saldatura b'65% biss tal-ispiża tal-pajp mingħajr saldatura |
| Applikazzjoni Prinċipali | Trasport ta' fluwidu ta'-pressjoni baxxa (ilma, drenaġġ, żejt, gass), kostruzzjoni, inġinerija strutturali, komponenti mekkaniċi |
Daqsijiet Disponibbli & Ħxuna tal-Ħitan
| Daqs nominali tal-pajp (NPS) | DN | Dijametru ta' Barra (mm) | Ħxuna tal-Ħitan Disponibbli (mm) |
| 1/2" | 15 | 21.3 | 2.0 - 3.73 |
| 3/4" | 20 | 26.7 | 2.0 - 3.91 |
| 1" | 25 | 33.4 | 2.0 - 4.55 |
| 1 1/4" | 32 | 42.2 | 2.0 - 4.85 |
| 1 1/2" | 40 | 48.3 | 2.0 - 5.08 |
| 2" | 50 | 60.3 | 2.0 - 5.54 |
| 2 1/2" | 65 | 73 | 2.0 - 7.01 |
| 3" | 80 | 88.9 | 2.5 - 7.01 |
| 4" | 100 | 114.3 | 3.0 - 8.56 |
| 6" | 150 | 168.3 | 4.0 - 10.0 |
| 8" | 200 | 219.1 | 6.0 - 12.0 |
| 10" | 250 | 273 | 6.0 - 12.0 |
| 12" | 300 | 323.9 | 6.0 - 12.0 |
| 16" | 400 | 406.4 | 6.0 - 12.0 |
Għażliet tat-Tul Standard
| Tip ta' Tul | Dimensjonijiet Disponibbli |
| Tul każwali | 4m - 10m |
| Tul Fiss (SRL/DRL) | 4m, 5.8m, 6m, 6.4m, 7m, 8m, 12m, tul tad-dwana disponibbli |
Kompożizzjoni Kimika ta' Q345B (Piż %)
| Element | Firxa ta' Kontenut |
| Karbonju (C) | Inqas minn jew ugwali għal 0.20% |
| Silikon (Si) | Inqas minn jew ugwali għal 0.50% |
| Manganiż (Mn) | 1.00% - 1.60% |
| Fosfru (P) | Inqas minn jew ugwali għal 0.040% |
| Kubrit (S) | Inqas minn jew ugwali għal 0.040% |
| Vanadju (V) | Inqas minn jew ugwali għal 0.15% |
| Nijobju (Nb) | Inqas minn jew ugwali għal 0.09% |
| Titanju (Ti) | Inqas minn jew ugwali għal 0.12% |
Proprjetajiet Mekkaniċi
| Proprjetà | Valur |
| Qawwa tar-Rendiment (σs) | Akbar minn jew ugwali għal 345 MPa |
| Qawwa tat-tensjoni (σb) | 470 - 630 MPa |
| Titwil (δ) | Iktar minn jew ugwali għal 21% |
| Toughness tal-impatt (V-talja, 20 grad) | Iktar minn jew ugwali għal 34 J |
Standards Applikabbli
| Sistema Standard | Numru Standard |
| Standard Nazzjonali Ċiniż | GB/T 3091-2008, GB/T 3091-2001, SY/T 5037 |
| Standard Amerikan | ASTM A53, ASTM F1083, API 5L Gr.B |
| Standard Brittaniku | BS 1387, BS EN 10025 |
| Standards oħra | Jistgħu jiġu personalizzati biex jilħqu standards internazzjonali oħra fuq talba |
Għażliet tal-Prodott
| Kategorija | Għażliet Disponibbli |
| Trattament tal-wiċċ | Azzar iswed vojt, żejt kontra-sadid, galvanizzat bis-sħana, kisi 3PE, kisi tal-verniċ, pittura, bħala ħtieġa tal-klijent |
| Trattament tat-Tmiem tal-Pipe | Tarf sempliċi, tarf ċanfrin, tarf bil-kamin b'akkoppjar, sokit bit-toqob, b'tapp/morsa tal-PVC, bħala ħtieġa tal-klijent |
| Ippakkjar | Miġbura f'qatet ta '2000kg max, tgeżwir tal-karti li ma jgħaddix ilma minnu, tappijiet tal-plastik fuq iż-żewġt itruf, ippakkjar bl-ingrossa għal kwantità kbira, ippakkjar apposta disponibbli |
| Ċertifikazzjoni | ISO 9001, SGS, CE, rapport ta' spezzjoni ta'-parti terza disponibbli fuq talba |
Applikazzjonijiet Ewlenin
| Qasam ta' Applikazzjoni | Xenarji ta' Użu Speċifiċi |
| Trasport fluwidu | Provvista ta 'ilma tajjeb għax-xorb, rimi tad-drenaġġ, trasmissjoni taż-żejt u gass naturali, pajpijiet tal-pompa tal-bjar |
| Inġinerija tal-Kostruzzjoni | Struttura tal-bini, ħajt tal-purtieri, appoġġ, scaffold, post taċ-ċint |
| Infrastruttura Agrikola | Qafas ta 'serra, pajpijiet ta' irrigazzjoni agrikoli |
| Manifattura Industrijali | Komponenti mekkaniċi, xaft tat-tagħmir, casing tal-wajer, pajp tat-transformer |
| Proġett Infrastrutturali | Netwerk ta 'pipeline urban, proġett ta' konservazzjoni tal-ilma |
Ordni Minimi u Kapaċità ta' Provvista
| Oġġett | Dettalji |
| Kwantità Minima tal-Ordni | 5 Tunnellati |
| Kapaċità ta' Provvista ta' Kull Xahar | 10,000+ Tunnellati |
| Port ta' Ġarr | Port ta 'Tianjin, iċ-Ċina (portijiet Ċiniżi oħra disponibbli fuq talba) |
| Ħin ta' Kunsinna | 7 - 15 ġranet tax-xogħol wara l-irċevuta tad-depożitu (jiddependi fuq il-kwantità tal-ordni) |
| Termini ta' Ħlas | T/T, L/C fil-vista, negozjabbli oħra |
Għaliex Agħżel tagħna Q345B ERW Iwweldjati Pajp?
★Kontroll strett tal-kwalità: test tal-pressjoni idrawlika ta '100%, spezzjoni ta' liwi u ċċattjar biex tevita tnixxija u difett.
★Kost-effettiv: Prezz kompetittiv b'rendiment affidabbli li jissodisfa r-rekwiżiti tal-inġinerija.
★ Servizz ta 'Customization: Appoġġ tad-daqs tad-dwana, tul, trattament tal-wiċċ u standard biex jaqbel mal-bżonnijiet tal-proġett tiegħek.
★Provvista stabbli: Inventarju kbir ta 'materja prima jiżgura fil--kunsinna fil-ħin għal ordnijiet kbar.
★ Esperjenza ta 'esportazzjoni: ippakkjar professjonali ta' esportazzjoni u dokumentazzjoni għal loġistika globali bla xkiel.
Uri tal-Prodott

Kuntatt
aħna qegħdin hawn għalik
Tel
Numru: +86-22-58162536
Ikkuntattja direttament
Telefon/Whatsapp:
+86-15822996332
It-tags Popolari: erw pajp iwweldjat għat-trasport bl-ilma - q345b, ħxuna tal-ħajt 2mm-12mm, iċ-Ċina erw pajp iwweldjat għat-trasport bl-ilma - q345b, ħxuna tal-ħajt 2mm-12mm manifatturi, fornituri, fabbrika


