Deskrizzjoni tal-Prodotti
Aħna nipproduċi u ħażniet pajpijiet tal-linja API 5L/ISO3183 użati għat-trażmissjonijiet taż-żejt u tal-gass, tinkludi pajpijiet manifatturati f'iwweldjati (ERW, SAW). Materjali tkopri API 5L Grad B(L245), X42(L290), X46(L320), X52(L360), X56(L390), X60(L415), X65(L450), X70(L485), X80(L555) PSL1, & PSL2 servizzi onshore u sour.
Gradi: API 5L Grad B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80; (+N/NS, M/MS)
Livell: PSL1, PSL2, servizzi qarsa onshore u offshore
Dijametru ta 'barra: 16 sa 72 pulzier.
Ħxuna: SCH 10. SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, sa SCH 160
Tipi ta 'Manifattura: ERW (Iwweldjat b'reżistenza elettrika), SAW (Iwweldjat bl-Ark Mgħaddas) f'LSAW, DSAW
Firxa ta 'Tul: SRL, DRL, 20 FT (6 metri), 40FT (12-il metru) jew, Tappijiet ta' Protezzjoni personalizzati fil-plastik jew ħadid
Trattament tal-wiċċ: Naturali, Verniċ, Pittura sewda, FBE, 3PE (3LPE), FBE
Pajp tal-Linja API 5L



|
|
|
Data Teknika
| Data Teknika GħalPajp ta 'l-azzar tal-linja API 5L | |||||||
| Kompożizzjoni Kimika għal pajp PSL 1 b't Inqas minn jew ugwali għal 0.984" | |||||||
| Grad tal-Azzar | Frazzjoni tal-massa, % ibbażata fuq analiżi tas-sħana u tal-prodott a,g | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| max b | max b | max | max | max | max | max | |
| Pajp mingħajr saldatura | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | - | - | - |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| Pajp iwweldjat | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | - | - | - |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| a. Cu Inqas minn jew ugwali għal=0.50% Ni; Inqas minn jew ugwali għal 0.50%; Cr Inqas minn jew ugwali għal 0.50%; u Mo Inqas minn jew ugwali għal 0.15%, | |||||||
| b. Għal kull tnaqqis ta '0.01% taħt il-konċentrazzjoni massima speċifikata għall-karbonju, żieda ta' 0.05% 'l fuq mill-konċentrazzjoni massima speċifikata għal Mn hija permissibbli, sa massimu ta' 1.65% għal gradi Akbar minn jew ugwali għal L245 jew B, iżda Inqas minn jew ugwali għal L360 jew X52; sa massimu ta' 1.75% għal gradi > L360 jew X52, iżda < L485 jew X70; u sa massimu ta' 2.00% għall-grad L485 jew X70., | |||||||
| c. Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor NB + V Inqas minn jew ugwali għal 0.06 %, | |||||||
| d. Nb + V + TI Inqas minn jew ugwali għal 0.15%, | |||||||
| e. Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor., | |||||||
| f. Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor, NB + V=Ti Inqas minn jew ugwali għal 0.15%, | |||||||
| g. L-ebda żieda deliberata ta' B hija permessa u l-B residwu Inqas minn jew ugwali għal 0.001% | |||||||
It-tags Popolari: erw lsaw api 5l psl1 psl2 x42 x52 x56 x60 x65 x70 x80 pajp ta 'l-azzar tal-karbonju ta' daqs kbir għall-onshore u offshore, iċ-Ċina erw lsaw api 5l psl1 psl2 x42 x52 x56 x60 x65 x70 x80 x60 x65 x70 x80 fabbrikanti ta 'daqs kbir u azzar tal-karbonju fuq il-kosta, fabbrikanti ta' daqs kbir u offshore


