ERW Black Steel Pipe Skeda 40
Speċifikazzjonijiet tal-pajp ta 'l-Azzar Iswed ERW
| Prodott: | ERW Black Steel Pipe Skeda 40 |
| Applikazzjoni: | Użat għat-trażmissjoni taż-Żejt/Gass/Ilma, Manifattura tal-Makkinarju |
| Daqs: | OD: 21.3-660mm |
| WT: 1.0-25mm | |
| TUL: 5.8m, 6m, 12m, jew skond il-ħtieġa tal-klijent | |
| Standard tal-pajp: | API 5L PSL1/PSL2 Gr.A,Gr.B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70 |
| ASTM A53: GR.A, GR.B, ASTM A500 JIS G3466 | |
| ASTM A252 ASTM A178 | |
| AN/NZS 1163 AN/NZS 1074 | |
| EN10219-1 EN10217-1, S275, S275JR, S355JRH, S355J2H |
Tabella ta 'tolleranza ta' ERW Black Steel Pipe
| Standard | Dijametru 'l barra | Tolleranza tat-Tmiem tal-Pipe | Tolleranza tal-Korp tal-Pipe |
| APL 5L | 219.1-273.1 | +1.6mm, -0.4mm | ±0.75% |
| 274.0-320 | +2.4mm, -0.8mm | ±0.75% | |
| 323.9-457 | +2.4mm, -0.8mm | ±0.75% | |
| 508 | +2.4mm, -0.8mm | ±0.75% | |
| 559-610 | +2.4mm, -0.8mm | ±0.75% | |
| Standard | Grad | Dijametru 'l barra | Ħxuna tal-ħajt |
| API 5L | A | 219.1-457 | +15%, -12.5% |
| B | 508-610 | +17.5%, -12.5% | |
| X42-X80 | 508-610 | +19.5%, -8% |
Test kimiku u mekkaniku
| standard | Klassi | Grad | Analiżi Kimika (%) | Proprjetajiet Mekkaniċi (min) (Mpa) | ||||
| C | Mn | P | S | Qawwa tat-tensjoni | Qawwa tar-Rendiment | |||
| API 5L | PSL1 | B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 414 | 241 |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 414 | 290 | ||
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 434 | 317 | ||
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 455 | 359 | ||
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 490 | 386 | ||
| X60 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 517 | 414 | ||
| X65 | 0.26 | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 531 | 448 | ||
| X70 | 0.26 | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 565 | 483 | ||
| PSL2 | B | 0.22 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 414 | 241 | |
| X42 | 0.22 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 414 | 290 | ||
| X46 | 0.22 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 434 | 317 | ||
| X52 | 0.22 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 455 | 359 | ||
| X56 | 0.22 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 490 | 386 | ||
| X60 | 0.22 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 517 | 414 | ||
| X65 | 0.22 | 1.45 | 0.025 | 0.015 | 531 | 448 | ||
| X70 | 0.22 | 1.65 | 0.025 | 0.015 | 565 | 483 | ||
| X80 | 0.22 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 621 | 552 | ||
Prodott muri fil-mitħna tagħna



Ippakkjar u Kunsinna

Kuntatt tal-Bejgħ
Kepia
Tianjin Shenzhoutong Steel Pipe Co., Ltd.
kepia@tjshenzhoutong.com
Whatsapp/Wechat: +8615822996332
It-tags Popolari: erw iswed pajp ta 'l-azzar iskeda 40, iċ-Ċina erw iswed pajp ta' l-azzar iskeda 40 manifatturi, fornituri, fabbrika




